Comparado
Certova y HawkSoft, lado a lado
HawkSoft publica su precio, publica que no hay permanencia y no cobra por sacar sus datos. Es uno de los pocos proveedores de este mercado que lo hace, y esta página está escrita con eso presente: en transparencia, aquí no somos la excepción. Certova cuesta más por asiento con pocos asientos, y la pregunta honesta es qué compra ese asiento.
Las preguntas, respondidas
Cada respuesta en su columna lleva la fuente de donde salió. Donde no publican algo, la tabla lo dice, porque esa es la respuesta.
| Pregunta | Certova | HawkSoft |
|---|---|---|
| ¿Cuánto cuesta? | $379 de plataforma + $85 por asiento con licencia, publicado en este sitio | $99 por usuario al mes en HawkSoft 6, publicado por el proveedor en su propio sitio. Más barato que nosotros con pocos asientos. Preguntas frecuentes de HawkSoft |
| ¿Cuál es el plazo del contrato? | Mes a mes, con treinta días de aviso, publicado en los términos | Sin permanencia, publicado en sus propias preguntas frecuentes. La misma respuesta que la nuestra. Preguntas frecuentes de HawkSoft |
| ¿Cuánto cuesta irse? | Nada. Una exportación completa, gratuita, cualquier día, incluido el día en que cierre la cuenta. | Sin tarifas por exportar datos, publicado por el proveedor. La misma respuesta que la nuestra. Preguntas frecuentes de HawkSoft |
| ¿La API está incluida? | Sí, y el servidor MCP, sin cargo adicional | Una API abierta en HawkSoft 6, con un programa de socios abierto: realmente más abierta que la de Applied o Vertafore. No está disponible en HawkSoft 5, cuyo soporte termina a mediados de 2026. Preguntas frecuentes de HawkSoft |
| ¿Una persona con licencia aprueba lo que escribe la IA? | Sí, en cada escritura. La cola de aprobación es una restricción de la base de datos, no una configuración. | No lo publican. Cuando la IA llega a HawkSoft por medio de un socio externo que se compra aparte, la pregunta de la aprobación corresponde a los términos de ese socio y no a los de HawkSoft, así que es una pregunta que se le hace a cada proveedor que usted agregue. |
| ¿Precarga una solicitud desde el registro público? | Sí. Folio, año de construcción, año del techo, permisos abiertos y diseño eólico obtenidos del condado correspondiente, cada campo mostrando su fuente y la fecha en que se consultó. | No lo publican. Las fortalezas documentadas de HawkSoft son su biblioteca ACORD, los certificados de autoservicio y la contabilidad; la precarga desde registros del condado no está entre ellas. |
| ¿Se verifica el certificado contra el contrato? | Sí. El requisito del contrato se compara campo por campo contra la cobertura vigente antes de redactar nada —renuncia de subrogación, asegurado adicional, primario y no contributivo— y una discrepancia se muestra en lugar de emitir por encima de ella. | No lo publican. Ningún proveedor de esta categoría publica si un certificado se verifica contra el contrato que lo exigió. |
| ¿Funciona en español? | Inglés y español en todo el producto, incluidos los certificados y los documentos para el cliente | No lo publican, y nadie lo publica. El estudio de mercado de agosto de 2026 no encontró interfaz en español ni herramientas de certificados bilingües en ningún proveedor de esta categoría. |
Dónde HawkSoft es la mejor respuesta
El precio, en su número de asientos, y una trayectoria. HawkSoft cuesta menos por asiento que Certova hasta que usted sea bastante grande, publica lo que cobra, publica que no hay permanencia y tiene una base leal que lo dice en voz alta. Su biblioteca ACORD y sus certificados de autoservicio son sólidos. Si lo que usted necesita es un sistema de registro bien llevado a un precio publicado, HawkSoft es una buena respuesta, y preferimos que lo sepa por nosotros a que lo descubra después.
Mover su cartera
HawkSoft hace las conversiones internamente y no publica una tarifa de conversión. Si usted está en HawkSoft 5, tenga en cuenta que su soporte termina a mediados de 2026 y que el acceso a la API existe solo en HawkSoft 6: la pregunta de versión y la pregunta de proveedor son decisiones distintas, y conviene responder la primera antes que la segunda.
La cuenta por asiento, para que la verifique. Con seis asientos Certova cuesta $889 al mes frente a unos $594 por seis usuarios de HawkSoft: unos $148 por asiento frente a $99. Con diez son $1,229 frente a $990, o $123 por asiento. Con veinte son $2,079 frente a $1,980: $104 por asiento, y casi a la par. Somos el sistema más caro en cada uno de esos conteos. El argumento por la diferencia no es una factura más barata: es que el trabajo llega redactado y con fuentes, así que la cola deja de crecer antes que la nómina. Esa es la comparación: unos cientos de dólares al mes frente a una contratación de $4,200.
Véalo hacer el trabajo
Nueve minutos sobre una cuenta real, de principio a fin, sin un vendedor entre usted y el producto. Díganos a dónde enviarlo, o escriba directamente a hola@certova.co.
Ver el recorrido